Google Play placebo aplikácie
Placebo aplikácie na Google Play
Pri poslednom prekladaní aplikácie 2x Battery – Battery Saver som narazil na placebo aplikácie, teda aplikácie ktoré na prvý pohľad vyzerajú že robia niečo zmysluplné, no opak je pravdou. Takéto aplikácie zvyknú obsahovať až prehnané množstvo reklám. Veľa z nich má kladné hodnotenie pretože na neznalých ľudí naozaj spravia placebo efekt.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bb.battery.saver (inštalácie: 1 000 000 – 5 000 000, 4,5 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bc.battery.saver (inštalácie: 500 000 – 1 000 000, 4,5 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.skowronek.androidbooster (inštalácie: 100 000 – 500 000, 4,6 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ta.InternetBooster (inštalácie: 100 000 – 500 000, 4,5 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.skowronek.internetboost (inštalácie: 100 000 – 500 000, 4,4 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cds.netboost (inštalácie: 100 000 – 500 000, 4,1 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.argapps.faster.android (inštalácie: 50 000 – 100 000, 4,5 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cds.pboost (inštalácie: 50 000 – 100 000, 3,9 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ambaapps.batterybooster (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,6 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.argapps.wifi.booster (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,5 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.latteapps.battery (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,7 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ta.bb (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,2 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.signalboosterelitepro (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,3 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cds.inetboost (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,1 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cds.booster (inštalácie: 10 000 – 50 000, 4,1 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cds.androidaccel (inštalácie: 5 000 – 10 000, 3,9 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.skowronek.sdbooster (inštalácie: 5 000 – 10 000, 3,7 ★)
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cds.batboost (inštalácie: 1 000 – 5 000, 3,2
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Android+Boost+Apps (Mnoho platených balastov, ktoré sa pohybujú v cene 10€)
Ako môžete vidieť pri niektorých aplikáciách sa autor ani neunúval napísať že sa jedná o o placebo/aplikáciu na oklamanie priateľov, alebo v poslednom prípade autor požaduje približne 8€ za takúto aplikáciu.
Takéto aplikácie môžete nahlásiť na http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/request.py?contact_type=takedown
AKTUALIZÁCIA ČLÁNKU (11.04.2013): Z Google Play bolo vymazaných až 700 tisíc nevhodných aplikácií http://www.mojandroid.sk/2013/04/09/google-upratuje-z-google-play-odstranil-60-tisic-aplikacii/ (Z tohto zoznamu 19 aplikácií bolo vymazaných len ale aspoň 7)